Eine Cron-Zeit hat fünf Felder: Minute Stunde Tag-des-Monats Monat Wochentag. * heißt "jede/r".
| Ausdruck | Bedeutung |
|---|---|
0 4 * * * | jeden Tag um 04:00 |
30 3 * * * | jeden Tag um 03:30 |
0 */6 * * * | alle 6 Stunden (00:00, 06:00, 12:00, 18:00) |
*/30 * * * * | alle 30 Minuten |
0 4 * * 1 | montags um 04:00 (0 oder 7 = Sonntag, 1 = Montag ... 6 = Samstag) |
0 14 * * 4 | donnerstags um 14:00 (Rust-Wipe-Tag) |
0 4 1 * * | am 1. jedes Monats um 04:00 |
0 4 * * 1,4 | montags und donnerstags um 04:00 |
Das Panel zeigt die Felder als getrennte Kästchen: 0 bei Minute, 4 bei Stunde, * beim Rest für einen täglichen Lauf um 04:00.
Fehler
0 0 * * *ist Mitternacht und in Ordnung, aber* 4 * * *läuft jede Minute zwischen 04:00 und 04:59. Immer die Minute setzen.- Tag des Monats und Wochentag beide gesetzt (
0 4 1 * 1) heißt bei Cron "1. des Monats oder Montag", was jeden überrascht. Nur eins von beiden nutzen.